International Minutes
Countries | Landline | Mobile |
---|---|---|
15 | 15 | |
20 | 10 | |
55 | 7 | |
60 | 15 | |
15 | 10 | |
150 | 20 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
30 | 30 | |
150 | 150 | |
20 | 15 | |
150 | 150 | |
65 | 55 | |
40 | 25 | |
20 | 10 | |
30 | 20 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
5 | 5 | |
10 | 10 | |
50 | 60 | |
25 | 10 | |
150 | 150 | |
20 | 10 | |
10 | 10 | |
21 | 21 | |
5 | 5 | |
150 | 75 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
7 | 7 | |
7 | 7 | |
10 | 9 | |
150 | 70 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
10 | 10 | |
150 | 150 | |
75 | 45 | |
30 | 20 | |
30 | 30 | |
20 | 15 | |
14 | 18 | |
15 | 15 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
10 | 10 | |
8 | 8 | |
14 | 12 | |
150 | 150 | |
14 | 15 | |
150 | 150 | |
46 | 28 | |
7 | 7 | |
16 | 35 | |
30 | 23 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
110 | 80 | |
25 | 20 | |
20 | 20 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
10 | 10 | |
150 | 120 | |
9 | 40 | |
21 | 20 | |
18 | 25 | |
150 | 150 | |
65 | 85 | |
25 | 15 | |
46 | 42 | |
37 | 21 | |
7 | 11 | |
150 | 150 | |
6 | 8 | |
12 | 10 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
32 | 35 | |
8 | 8 | |
150 | 150 | |
16 | 8 | |
150 | 150 | |
6 | 6 | |
20 | 20 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
11 | 14 | |
20 | 13 | |
150 | 5 | |
41 | 13 | |
30 | 86 | |
23 | 20 | |
150 | 150 | |
150 | 93 | |
28 | 13 | |
9 | 18 | |
35 | 35 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
150 | 34 | |
112 | 46 | |
150 | 150 | |
34 | 28 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
6 | 6 | |
21 | 21 | |
150 | 35 | |
150 | 150 | |
150 | 30 | |
11 | 13 | |
45 | 30 | |
16 | 11 | |
20 | 10 | |
7 | 7 | |
150 | 150 | |
150 | 150 | |
45 | 50 | |
150 | 119 | |
7 | 11 | |
40 | 30 | |
35 | 9 | |
150 | 150 | |
25 | 23 | |
150 | 150 | |
150 | 60 | |
25 | 30 | |
25 | 20 | |
150 | 150 | |
20 | 20 | |
150 | 25 | |
32 | 25 | |
11 | 13 | |
27 | 25 | |
23 | 10 | |
40 | 30 | |
150 | 150 | |
11 | 11 | |
150 | 150 | |
9 | 9 | |
88 | 23 | |
30 | 34 | |
150 | 56 | |
27 | 27 | |
9 | 7 | |
7 | 9 | |
105 | 98 |
All In One
£10International Minutes
Countries | Landline | Mobile |
---|---|---|
50 | 50 | |
60 | 30 | |
160 | 20 | |
175 | 50 | |
50 | 30 | |
500 | 60 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
90 | 90 | |
250 | 250 | |
55 | 45 | |
500 | 500 | |
185 | 165 | |
120 | 70 | |
65 | 25 | |
85 | 60 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
15 | 15 | |
25 | 25 | |
145 | 170 | |
75 | 30 | |
500 | 500 | |
55 | 35 | |
30 | 30 | |
60 | 60 | |
15 | 15 | |
500 | 220 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
25 | 20 | |
20 | 20 | |
30 | 25 | |
500 | 200 | |
500 | 480 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
30 | 30 | |
500 | 500 | |
220 | 125 | |
85 | 65 | |
90 | 90 | |
55 | 45 | |
40 | 50 | |
40 | 40 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
30 | 30 | |
25 | 25 | |
40 | 35 | |
500 | 500 | |
40 | 45 | |
500 | 500 | |
130 | 80 | |
20 | 25 | |
45 | 100 | |
85 | 65 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
315 | 240 | |
75 | 60 | |
65 | 65 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
500 | 340 | |
25 | 115 | |
60 | 55 | |
50 | 80 | |
500 | 500 | |
190 | 255 | |
80 | 50 | |
130 | 120 | |
105 | 60 | |
20 | 30 | |
500 | 500 | |
20 | 25 | |
40 | 30 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
90 | 105 | |
25 | 25 | |
500 | 500 | |
45 | 25 | |
500 | 500 | |
15 | 15 | |
65 | 65 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
30 | 40 | |
55 | 35 | |
500 | 20 | |
115 | 35 | |
85 | 245 | |
65 | 55 | |
500 | 500 | |
500 | 265 | |
80 | 35 | |
25 | 50 | |
100 | 100 | |
500 | 500 | |
250 | 250 | |
500 | 95 | |
320 | 130 | |
500 | 500 | |
95 | 80 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
60 | 60 | |
500 | 100 | |
500 | 500 | |
500 | 90 | |
30 | 35 | |
125 | 85 | |
45 | 30 | |
65 | 30 | |
20 | 20 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
140 | 150 | |
500 | 340 | |
20 | 30 | |
125 | 100 | |
100 | 25 | |
500 | 500 | |
70 | 65 | |
500 | 500 | |
500 | 180 | |
70 | 85 | |
75 | 60 | |
500 | 500 | |
65 | 65 | |
500 | 70 | |
90 | 70 | |
30 | 35 | |
75 | 70 | |
65 | 30 | |
110 | 90 | |
30 | 30 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
250 | 65 | |
85 | 95 | |
500 | 160 | |
75 | 75 | |
25 | 20 | |
20 | 25 | |
300 | 280 |
All In One
£15Countries with Unlimited Minutes
Countries | Landline | Mobile |
---|---|---|
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | 750 | |
Unlimited | 510 | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited |
International Minutes
Countries | Landline | Mobile |
---|---|---|
75 | 75 | |
90 | 45 | |
240 | 30 | |
263 | 75 | |
75 | 45 | |
750 | 90 | |
1000 | 1000 | |
135 | 135 | |
375 | 375 | |
83 | 68 | |
278 | 248 | |
180 | 105 | |
98 | 38 | |
128 | 90 | |
1000 | 1000 | |
23 | 23 | |
38 | 38 | |
218 | 255 | |
113 | 45 | |
1000 | 1000 | |
83 | 53 | |
45 | 45 | |
90 | 90 | |
23 | 23 | |
750 | 330 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
38 | 30 | |
30 | 30 | |
45 | 38 | |
750 | 300 | |
45 | 45 | |
330 | 188 | |
128 | 98 | |
135 | 135 | |
83 | 68 | |
60 | 75 | |
60 | 60 | |
45 | 45 | |
38 | 38 | |
60 | 53 | |
60 | 68 | |
195 | 120 | |
30 | 38 | |
68 | 150 | |
128 | 98 | |
1000 | 1000 | |
473 | 360 | |
113 | 90 | |
98 | 98 | |
38 | 38 | |
750 | 510 | |
38 | 173 | |
90 | 83 | |
75 | 120 | |
1000 | 1000 | |
285 | 383 | |
120 | 75 | |
195 | 180 | |
158 | 90 | |
30 | 45 | |
30 | 38 | |
60 | 45 | |
135 | 158 | |
38 | 38 | |
1000 | 1000 | |
68 | 38 | |
23 | 23 | |
98 | 98 | |
1000 | 1000 | |
750 | 750 | |
45 | 60 | |
83 | 53 | |
1000 | 30 | |
173 | 53 | |
128 | 368 | |
98 | 83 | |
750 | 398 | |
120 | 53 | |
38 | 75 | |
150 | 150 | |
375 | 375 | |
750 | 143 | |
480 | 195 | |
750 | 750 | |
143 | 120 | |
30 | 30 | |
90 | 90 | |
750 | 150 | |
1000 | 135 | |
45 | 53 | |
188 | 128 | |
68 | 45 | |
98 | 45 | |
30 | 30 | |
1000 | 1000 | |
210 | 225 | |
30 | 45 | |
188 | 150 | |
150 | 38 | |
105 | 98 | |
750 | 270 | |
105 | 128 | |
113 | 90 | |
1000 | 1000 | |
98 | 98 | |
1000 | 105 | |
135 | 105 | |
45 | 53 | |
113 | 105 | |
98 | 45 | |
165 | 135 | |
45 | 45 | |
1000 | 1000 | |
38 | 38 | |
375 | 98 | |
128 | 143 | |
750 | 240 | |
113 | 113 | |
38 | 30 | |
30 | 38 | |
450 | 420 |
All In One
£20Countries with Unlimited Minutes
Countries | Landline | Mobile |
---|---|---|
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | 1000 | |
Unlimited | 680 | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited |
International Minutes
Countries | Landline | Mobile |
---|---|---|
100 | 100 | |
120 | 60 | |
320 | 40 | |
350 | 100 | |
100 | 60 | |
1000 | 120 | |
2000 | 2000 | |
180 | 180 | |
500 | 500 | |
110 | 90 | |
370 | 330 | |
240 | 140 | |
130 | 50 | |
170 | 120 | |
2000 | 2000 | |
30 | 30 | |
50 | 50 | |
290 | 340 | |
150 | 60 | |
2000 | 2000 | |
110 | 70 | |
60 | 60 | |
120 | 120 | |
30 | 30 | |
1000 | 440 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
50 | 40 | |
40 | 40 | |
60 | 50 | |
1000 | 400 | |
60 | 60 | |
440 | 250 | |
170 | 130 | |
180 | 180 | |
110 | 90 | |
80 | 100 | |
80 | 80 | |
60 | 60 | |
50 | 50 | |
80 | 70 | |
80 | 90 | |
260 | 160 | |
40 | 50 | |
90 | 200 | |
170 | 130 | |
2000 | 2000 | |
630 | 480 | |
150 | 120 | |
130 | 130 | |
50 | 50 | |
1000 | 680 | |
50 | 230 | |
120 | 110 | |
100 | 160 | |
2000 | 2000 | |
380 | 510 | |
160 | 100 | |
260 | 240 | |
210 | 120 | |
40 | 60 | |
40 | 50 | |
80 | 60 | |
180 | 210 | |
50 | 50 | |
2000 | 2000 | |
90 | 50 | |
30 | 30 | |
130 | 130 | |
2000 | 2000 | |
1000 | 1000 | |
60 | 80 | |
110 | 70 | |
2000 | 40 | |
230 | 70 | |
170 | 490 | |
130 | 110 | |
1000 | 530 | |
160 | 70 | |
50 | 100 | |
200 | 200 | |
500 | 500 | |
1000 | 190 | |
640 | 260 | |
1000 | 1000 | |
190 | 160 | |
40 | 40 | |
120 | 120 | |
1000 | 200 | |
2000 | 180 | |
60 | 70 | |
250 | 170 | |
90 | 60 | |
130 | 60 | |
40 | 40 | |
2000 | 2000 | |
280 | 300 | |
40 | 60 | |
250 | 200 | |
200 | 50 | |
140 | 130 | |
1000 | 360 | |
140 | 170 | |
150 | 120 | |
2000 | 2000 | |
130 | 130 | |
2000 | 140 | |
180 | 140 | |
60 | 70 | |
150 | 140 | |
130 | 60 | |
220 | 180 | |
60 | 60 | |
2000 | 2000 | |
50 | 50 | |
500 | 130 | |
170 | 190 | |
1000 | 320 | |
150 | 150 | |
50 | 40 | |
40 | 50 | |
600 | 560 |